Кровля
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Сметная стоимость, руб. | |||
Единицы | За единицу |
Общая | |||||
Материал | Работа | ||||||
1 | Демонтаж существующей мягкой руллонной кровли. | м2 | 20 | 100 | 120 | 0 |
|
2 | Локальный ремонт существующего руллонного покрытия с вскрытием "конвертом", просушкой, праймером, заплатой. | м2 | 130 | 250 | 380 | 0 |
|
3 | Устройство выравнивающей цементно-песчанной стяжки с уклоном. | м2 | 140 | 200 | 340 | 0 |
|
4 | Устройство выравнивающей цементно-песчанной стяжки армированной (ВР3 100х100) с разуклонкой. | м2 | 170 | 220 | 390 | 0 |
|
5 | Праймер (битумная мастика) 1 слой. | м2 | 40 | 30 | 70 | 0 |
|
6 | Устройство мягкой руллонной кровли "БИКРОСТ" ТПП,ТКП(на ткани) в 2-а слоя-верхний бронированный. | м2 | 150 | 200 | 350 | 0 |
Фасады
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Сметная стоимость, руб. | |||
Единицы | За единицу |
Общая | |||||
Материал | Работа | ||||||
1 | Монтаж, демонтаж турвышек, услуги пром. альпинистов. | м2 | 20 | 120 | 140 | 0 |
|
2 | Очистка стен от потрескавшейся краски. | м2 | 10 | 30 | 40 | 0 |
|
3 | Штукатурка с насечкой стен. | м2 | 130 | 450 | 580 | 0 |
|
4 | Расшивка и заделка трещин фасадов. | м/пог. | 50 | 100 | 150 | 0 |
|
5 | Шпатлевка фасадов локальная. | м2 | 70 | 180 | 250 | 0 |
|
6 | Шпатлевка фасадов базовая и финишная (с исползованием сетки). | м2 | 210 | 420 | 630 | 0 |
|
7 | Шпатлевка фасадов декоративная (" Шуба"). | м2 | 240 | 350 | 590 | 0 |
|
8 | Грунтовка фасадов. | м2 | 30 | 50 | 80 | 0 |
|
9 | Окраска стен фасадными красками. | м2 | 90 | 150 | 240 | 0 |
ИТОГО:
|